Paraméterek
| Jótállás | 1 év |
| Max medence méret | 30 m3 |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 550 Watt |
| Emelőmagasság | 14-4 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 70-266.6 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | 3/2 coll |
| Kábelhossz | 1 méter |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 10 méteren 10 m3/h |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
AS Filtrex 500 0.75 HP Mini Streamer homokszűrős vízforgató 10.8m3/h
375.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 550 W |
| Homokszűrő | Ø500 mm |
| Max. medence méret | 32,4 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 10,8 m3/h |
| Jótállás | 2 év |
AS Filtrone 920 Winner 300 homokszűrős vízforgató 29m3/h
368.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 2200 W |
| Homokszűrő | Ø920 mm |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 29 m3/h |
| Jótállás | 1 év |
AS Filtrex 450 Optima 50 homokszűrős vízforgató 7m3/h
357.000 Ft
4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Homokszűrő | Ø450 mm |
| Max. medence méret | 21 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 7 m3/h |
| Jótállás | 2 év |