Paraméterek
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 400 Volt |
| Teljesítmény | 750 Watt |
| Emelőmagasság | 53-21 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 16,6-75 liter/perc |
| Szívó csatlakozás | 1 |
| Nyomó csatlakozás | 1 |
| Max. megengedett nyomás a házban | 25 bar |
| Max folyadék hőmérséklet | 110 °C |
| Szivattyú ház | Rozsdamentes acél AISI 304 |
| Tengely | Rozsdamentes acél AISI 303 |
| Tengelytömítés | Szén/acél EPDM ISO 3069 -KU |
| Járókerék | Rozsdamentes acél AISI 304 |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP55 |
| Súly | 24.5kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Calpeda MXV-BM 25-204
Száll idő kb 3 hét
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 750 W |
| Emelőmagasság | 42,5-17 m |
| Szállítási teljesítmény | 16,6-75 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Calpeda MXV-BM 32-403
Száll idő kb 3 hét
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 750 W |
| Emelőmagasság | 31-11,5 m |
| Szállítási teljesítmény | 41,6-133,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Calpeda MXV-B 32-404
Száll idő kb 3 hét
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 1100 W |
| Emelőmagasság | 41,5-14,5 m |
| Szállítási teljesítmény | 41,6-133,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
