Paraméterek
| Jótállás | 1 év |
| Feszültség | 400 Volt |
| Teljesítmény | 37000 Watt |
| Emelőmagasság | 89,5-54 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 54-156 m3/óra |
| Szívó csatlakozás | DN 80 |
| Nyomó csatlakozás | DN 65 |
| Max szívómélység | 7 méter |
| Max. megengedett nyomás a házban | 10 bar |
| Max folyadék hőmérséklet | 90 °C |
| Szivattyú ház | Öntöttvas |
| Tengely | AISI 367 |
| Tengelytömítés | Kerámia- Szén |
| Járókerék | Öntöttvas |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP55 |
| Súly | 253kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Foras MN 80-200A
2.642.290 Ft
Száll idő kb 4 hét
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 37 kW |
| Emelőmagasság | 59,6-46,1m |
| Szállítási teljesítmény | 96-240m3/óra |
| Jótállás | 1 év |
Leo XST 80-250/550
Érdeklődjön!
| Feszültség | 400 V |
| Teljesítmény | 55000 W |
| Emelőmagasság | 93,5-68,3 m |
| Szállítási teljesítmény | 1500-3500 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Foras MN 100-160B
2.570.800 Ft
Száll idő kb 4 hét
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 30 kW |
| Emelőmagasság | 41,1-25,1m |
| Szállítási teljesítmény | 96-330m3/óra |
| Jótállás | 1 év |
