Paraméterek
| Száll teljesítmény 10 méteren | 8 |
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 320 Watt |
| Emelőmagasság | 4-11 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 17,2-4,8 m3/h |
| Szívó csatlakozás | 6/4 coll |
| Nyomó csatlakozás | 6/4 coll |
| Max folyadék hőmérséklet | 40 °C |
| Szivattyú ház | Termoplasztik |
| Tengelytömítés | szén/kerámia |
| Járókerék | Termoplasztik |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP 55 |
| Súly | 8.9kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Saci Optima 50M
156.000 Ft
2-3 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Max medence méret | 21 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 7 m3/h |
| Jótállás | 2 év |
Saci Optima 50T
2-3 munkanap
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Max medence méret | 21 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 7 m3/h |
| Jótállás | 2 év |
AS Basic 24
159.000 Ft
Száll idő 2-3 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 1500 W |
| Max medence méret | 72 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 24 m3/h |
| Jótállás | 2 év |