Youtube videók
Paraméterek
| Max emelőmagasság | 229méter |
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 45000 Watt |
| Emelőmagasság | 287-161 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 83,3-983 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | DN 80 |
| Max folyadék hőmérséklet | 120 °C |
| Szivattyú ház | vas öntvény |
| Tengely | Rozsdamentes acél |
| Tengelytömítés | HQQE/HQQV |
| Járókerék | rozsdamentes acél |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP 55 |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 227 méteren 750 liter/perc |
| Súly | 455kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Grundfos CR5-20 1 1/4"os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 3000 W |
| Emelőmagasság | 137-63,5 m |
| Szállítási teljesítmény | 8,3-143,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-8 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 3000 W |
| Emelőmagasság | 83-47 m |
| Szállítási teljesítmény | 66,6-216,6 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR15-7 4 pólusú, DN 50-es nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 750 W |
| Emelőmagasság | 24-13,5 m |
| Szállítási teljesítmény | 33,3-200 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |