Youtube videók
Paraméterek
| Max emelőmagasság | 88méter |
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 2200 Watt |
| Emelőmagasság | 89-41 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 8,3-143,3 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | 5/4 coll |
| Max folyadék hőmérséklet | 120 °C |
| Szivattyú ház | vas öntvény |
| Tengely | Rozsdamentes acél |
| Tengelytömítés | HQQE/HQQV |
| Járókerék | rozsdamentes acél |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 70 méteren 91.6 liter/perc |
| Súly | 40.6kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Grundfos CR5-8 1 1/4"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 1100 W |
| Emelőmagasság | 54-23,5 m |
| Szállítási teljesítmény | 8,3-140 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-2 2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 750 W |
| Emelőmagasság | 20-10 m |
| Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-14 1 1/2"-os nyomócsonkkal
1-4 munkahét
| Teljesítmény | 5500 W |
| Emelőmagasság | 145,5-83 m |
| Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |