Paraméterek
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 1100 Watt |
| Emelőmagasság | 13-10,1 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 300-450 liter/perc |
| Szívó csatlakozás | DN 65 |
| Nyomó csatlakozás | DN 40 |
| Max szívómélység | 8 méter |
| Max folyadék hőmérséklet | 85 °C |
| Szivattyú ház | Vasöntvény |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP54 |
| Súly | 51.5kg |
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Leo XST 40-125/11
Érdeklődjön!
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 1500 W |
| Emelőmagasság | 17-13,9 m |
| Szállítási teljesítmény | 300-450 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Leo XSTm 40-125/15
Érdeklődjön!
| Feszültség | 400 V |
| Teljesítmény | 1500 W |
| Emelőmagasság | 17-13,9 m |
| Szállítási teljesítmény | 300-450 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Leo XST 40-125/15
Érdeklődjön!
| Feszültség | 400 V |
| Teljesítmény | 1500 W |
| Emelőmagasság | 17-13,9 m |
| Szállítási teljesítmény | 300-450 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |