Paraméterek
Jótállás | 2 év |
Feszültség | 230 Volt |
Teljesítmény | 1100 Watt |
Emelőmagasság | 66-38 m |
A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 5-50 liter/perc |
Szívó csatlakozás | 1 coll BM |
Nyomó csatlakozás | 1 coll BM |
Max szívómélység | 9 méter |
Max folyadék hőmérséklet | 40 °C |
Beépítési hossz | 402 mm |
Szivattyú ház | öntvény |
Tengely | rozsdamentes acél EN 10088-3-1,4104 |
Tengelytömítés | AR-14 |
Járókerék | Rézötvözet |
Kábelhossz | 0 méter |
Védelem | IPX4 |
Szállított max. folyadékmennyiség 0 méterről | 50 liter/perc 3,8 bar-on |
Szállított max. folyadékmennyiség -1 méterről | 50 liter/perc 3,8 bar-on |
Szállított max. folyadékmennyiség -2 méterről | 48 liter/perc 3,9 bar-on |
Szállított max. folyadékmennyiség -3 méterről | 44 liter/perc 4,1 bar-on |
Szállított max. folyadékmennyiség -4 méterről | 41 liter/perc 4,3 bar-on |
Szállított max. folyadékmennyiség -5 méterről | 37 liter/perc 4,4 bar-on |
Szállított max. folyadékmennyiség -6 méterről | 32 liter/perc 4,8 bar-on |
Szállított max. folyadékmennyiség -7 méterről | 25 liter/perc 5,1 bar-on |
Szállított max. folyadékmennyiség -8 méterről | 20 liter/perc 5,4 bar-on |
Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Pedrollo JSWm 15MX
0 Ft
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 52-30 m |
Szállítási teljesítmény | 5-80 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos UPS 20-40
0 Ft
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 25 W |
Emelőmagasság | 4 m |
Szállítási teljesítmény | 3 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Pedrollo JSWm 10M
0 Ft
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 42-21 m |
Szállítási teljesítmény | 5-80 liter/perc |
Jótállás | 2 év |