Paraméterek
| Száll teljesítmény 10 méteren | 18 |
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 400 Volt |
| Teljesítmény | 750 Watt |
| Emelőmagasság | 23,2-8,7 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 4-16 m3/h |
| Szívó csatlakozás | 2 coll |
| Nyomó csatlakozás | 2 coll |
| Max folyadék hőmérséklet | 40 °C |
| Szivattyú ház | Üvegszáll erősítésű polipropilén |
| Tengely | AISI 316 |
| Tengelytömítés | szén/kerámia |
| Járókerék | Üvegszáll erősítésű polipropilén |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP 55 |
| Súly | 14kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Gemas Streamer STRN 150T
216.000 Ft
Száll idő 4-5 munkanap
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 1100 W |
| Medence méret | 72 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 24 m3/h |
| Jótállás | 2 év |
Saci Winner 75T
198.000 Ft
2-3 munkanap
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 550 W |
| Max medence méret | 40,5 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 13,5 m3/h |
| Jótállás | 2 év |
Saci Winner 150M
224.000 Ft
2-3 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 1100 W |
| Max medence méret | 63 m3 |
| Szállítási teljesítmény | 10 m-en 21 m3/h |
| Jótállás | 2 év |