Paraméterek
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 60 Watt |
| Emelőmagasság | 7,8-2 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 10-63,3 l/perc |
| Csatlakozások | 2 coll külső menet |
| Szívó csatlakozás | 2 coll |
| Nyomó csatlakozás | 2 coll |
| Max folyadék hőmérséklet | 110 °C |
| Beépítési hossz | 180 mm |
| Szivattyú ház | Szürkeöntvény (EN-GJL-200) |
| Tengely | Nemesacél |
| Járókerék | Műanyag (PP - 40 % GF üvegszál) |
| Védelem | IP X2D |
| Súly | 2,05kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Wilo Star-Z 25/6 EM
Száll idő 4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 39-99 W |
| Emelőmagasság | 6-0 m |
| Szállítási teljesítmény | 4,8 m3/óra |
| Jótállás | 2 év |
Wilo Star-Z 25/2 EM
197.080 Ft
Száll idő 4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 38-49 W |
| Emelőmagasság | 2-0 m |
| Szállítási teljesítmény | 3 m3/óra |
| Jótállás | 2 év |
Grundfos ALPHA2 32-60 180
166.004 Ft
Száll idő 4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 5-45 W |
| Emelőmagasság | 1,5-6 m |
| Szállítási teljesítmény | 50-11 liter/perc |
| Jótállás | 5 év |