Paraméterek
| Jótállás | 2 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 750 Watt |
| Emelőmagasság | 67-30 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 20-70 liter/perc |
| Nyomó csatlakozás | 5/4 coll belső menet |
| Max bemerülési mélység | 100 méter |
| Max folyadék hőmérséklet | 40 °C |
| Szivattyú átmérő | 98 mm |
| Járókerék | 13 db Noryl |
| Kábelhossz | 1.5 méter |
| Szállított mennyiség 30 méteren (3bar) | 70 liter/perc |
| Szállított mennyiség 40 méteren (4bar) | 68 liter/perc |
| Szállított mennyiség 50 méteren (5bar) | 50 liter/perc |
| Szállított mennyiség 60 méteren (6bar) | 32 liter/perc |
| Szállított mennyiség 70 méteren (7bar) | 10 liter/perc |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Calpeda 4SD 10/12EC
292.646 Ft
Száll idő 4-5 munkanap
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 2200 W |
| Emelőmagasság | 80-25 m |
| Szállítási teljesítmény | 30-200 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Calpeda 4SDF 22/28EC
292.760 Ft
Száll idő 4-5 munkanap
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 1500 W |
| Emelőmagasság | 176-52 m |
| Szállítási teljesítmény | 10-55 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
Calpeda 4SDFM 46/21EC
293.023 Ft
Száll idő 4-5 munkanap
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 1500 W |
| Emelőmagasság | 114-32 m |
| Szállítási teljesítmény | 20-100 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |