Paraméterek
| Jótállás | 1 év |
| Feszültség | 400 Volt |
| Teljesítmény | 37000 Watt |
| Emelőmagasság | 45,1-31 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 96-330 m3/óra |
| Szívó csatlakozás | DN 125 |
| Nyomó csatlakozás | DN 100 |
| Max szívómélység | 7 méter |
| Max. megengedett nyomás a házban | 10 bar |
| Max folyadék hőmérséklet | 90 °C |
| Szivattyú ház | Öntöttvas |
| Tengely | AISI 377 |
| Tengelytömítés | Kerámia- Szén |
| Járókerék | Öntöttvas |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP55 |
| Súly | 230kg |
| Részletes ismertető | . |
Leírás
.
Fórum
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Foras MN 80-200A
2.642.290 Ft
Száll idő kb 4 hét
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 37 kW |
| Emelőmagasság | 59,6-46,1m |
| Szállítási teljesítmény | 96-240m3/óra |
| Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-250A
2.638.720 Ft
Száll idő kb 4 hét
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 37 kW |
| Emelőmagasság | 89,5-54m |
| Szállítási teljesítmény | 54-156m3/óra |
| Jótállás | 1 év |
Leo XST 80-250/550
Érdeklődjön!
| Feszültség | 400 V |
| Teljesítmény | 55000 W |
| Emelőmagasság | 93,5-68,3 m |
| Szállítási teljesítmény | 1500-3500 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
