Megszűnt típusok
Forgalomban már nem lévő, kiváltható szivattyúk.
Wilo Stratos 50/1-10 PN6/10
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 9-190 W |
Emelőmagasság | 10-0 m |
Szállítási teljesítmény | 10 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos 25/1-4 PN6/10
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 9-38 W |
Emelőmagasság | 4-0 m |
Szállítási teljesítmény | 4,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos 30/1-4 PN6/10
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 9-38 W |
Emelőmagasság | 4-0 m |
Szállítási teljesítmény | 4,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos 65/1-12
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 38-800 W |
Emelőmagasság | 10-0 m |
Szállítási teljesítmény | 40,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos 80/1-12 PN6
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 40-1550 W |
Emelőmagasság | 13-0 m |
Szállítási teljesítmény | 61,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos 100/1-12 PN6
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 40-1550 W |
Emelőmagasság | 13-0 m |
Szállítási teljesítmény | 61,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos 100/1-12 PN10
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 40-1550 W |
Emelőmagasság | 13-0 m |
Szállítási teljesítmény | 61,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos-D 65/1-12
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 25-590 W |
Emelőmagasság | 11-0 m |
Szállítási teljesítmény | 69 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos-D 80/1-12 PN6
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 40-1550 W |
Emelőmagasság | 13-0 m |
Szállítási teljesítmény | 108,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos-D 80/1-12 PN10
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 40-1550 W |
Emelőmagasság | 13-0 m |
Szállítási teljesítmény | 108,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos 80/1-12 PN10
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 40-1550 W |
Emelőmagasság | 13-0 m |
Szállítási teljesítmény | 61,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos-Z 65/1-12 RG PN16
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 38-800 W |
Emelőmagasság | 10-0 m |
Szállítási teljesítmény | 40,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo-DrainLift TMP 40/8 EM
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 450 W |
Emelőmagasság | 8 m |
Szállítási teljesítmény | 8,7 m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Wilo-Drainlift XS-F
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 400 W |
Emelőmagasság | 6 m |
Szállítási teljesítmény | 9 m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Wilo Star-Z 25/2 DM
Megszűnt típus
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 55-72 W |
Emelőmagasság | 2,9-0 m |
Szállítási teljesítmény | 3,6 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Star-Z 15 TT
Megszűnt típus
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 0-22 W |
Emelőmagasság | 1,1-0 m |
Szállítási teljesítmény | 0,3 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 18/11
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 156-30 m |
Szállítási teljesítmény | 100-750 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 18/13
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 18500 W |
Emelőmagasság | 184-35 m |
Szállítási teljesítmény | 100-750 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 18/16
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22000 W |
Emelőmagasság | 227-43 m |
Szállítási teljesítmény | 100-750 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 18/3 4”-os motorral
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 42-8 m |
Szállítási teljesítmény | 100-750 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 18/4 4”-os motorral
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 56-11 m |
Szállítási teljesítmény | 100-750 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 18/5 4”-os motorral
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 7500 W |
Emelőmagasság | 70-13 m |
Szállítási teljesítmény | 100-750 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 18/6
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9200 W |
Emelőmagasság | 85-16 m |
Szállítási teljesítmény | 100-750 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 18/7
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9200 W |
Emelőmagasság | 100-19 m |
Szállítási teljesítmény | 100-750 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 18/8
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11000 W |
Emelőmagasság | 113-21 m |
Szállítási teljesítmény | 100-750 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 18/9
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 13000 W |
Emelőmagasság | m |
Szállítási teljesítmény | 100-750 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 19/11
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 18500 W |
Emelőmagasság | 165-33 m |
Szállítási teljesítmény | 100-900 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 19/13
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22000 W |
Emelőmagasság | 195-39 m |
Szállítási teljesítmény | 100-900 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 19/17
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 30000 W |
Emelőmagasság | 255-51 m |
Szállítási teljesítmény | 100-900 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 19/2 4”-os motorral
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 30-6 m |
Szállítási teljesítmény | 100-900 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 19/3 4”-os motorral
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 45-9 m |
Szállítási teljesítmény | 100-900 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda 6SD 19/4 4”-os motorral
Jelenleg nem elérhető
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 7500 W |
Emelőmagasság | 60-12 m |
Szállítási teljesítmény | 100-900 liter/perc |
Jótállás | 2 év |