frekvenciaváltó szivattyúkhoz, átfolyós valamint nyomás távadós kivitelben is
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 75kW 147A/130A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 75 kW |
| Névleges áram | 147-130 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 90kW 177A/160A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 90 kW |
| Névleges áram | 177-160 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 0.55kW 1.8A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 550 W |
| Névleges áram | 1,8-1,6 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 0.75kW 2.4A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 750 W |
| Névleges áram | 2,4-2,1 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 1.1kW 3A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 1100 W |
| Névleges áram | 3-2,7 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 1.5kW 4.1A/3,4A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 1500 W |
| Névleges áram | 4,1-3,4 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 2.2kW 5.6A/4.8A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 2200 W |
| Névleges áram | 5,6-4,8 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 3kW 7.2A/6.3
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 3000 W |
| Névleges áram | 7,2-6,3 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 4kW 10A/8.2A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 4000 W |
| Névleges áram | 10-8,2 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP21 D1h 110kW 212A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 110 kW |
| Névleges áram | 212-190 A |
| Védettségi osztály | IP 21 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP21 D1h 132kW 260A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 132 kW |
| Névleges áram | 260-240 A |
| Védettségi osztály | IP 21 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP21 D1h 160kW 315A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 160 kW |
| Névleges áram | 315-302 A |
| Védettségi osztály | IP 21 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP21 D2h 200kW 395A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 200 kW |
| Névleges áram | 395-361 A |
| Védettségi osztály | IP 21 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP21 D2h 250kW 480A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 250 kW |
| Névleges áram | 480-443 A |
| Védettségi osztály | IP 21 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP54 D1h 110kW 212A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 110 kW |
| Névleges áram | 212-190 A |
| Védettségi osztály | IP 54 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP54 D1h 132kW 260A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 132 kW |
| Névleges áram | 260-240 A |
| Védettségi osztály | IP 54 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP54 D1h 160kW 315A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 160 kW |
| Névleges áram | 315-302 A |
| Védettségi osztály | IP 54 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP54 D2h 200kW 395A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 200 kW |
| Névleges áram | 395-361 A |
| Védettségi osztály | IP 54 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP54 D2h 250kW 480A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 250 kW |
| Névleges áram | 480-443 A |
| Védettségi osztály | IP 54 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 7.5kW 16A/14.5A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 7,5 kW |
| Névleges áram | 16-14,5 A |
| Védettségi osztály | IP 20 |
| Frekvencia | 50 Hz |