szivattyu-vezerles
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 11kW 24A/21A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 11 kW |
| Névleges áram | 24-21 A |
| Védettségi osztály | IP 20 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 15kW 32A/27A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 15 kW |
| Névleges áram | 32-27 A |
| Védettségi osztály | IP 20 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 18.5kW 37.5A/34A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 18,5 kW |
| Névleges áram | 37,5-34 A |
| Védettségi osztály | IP 20 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 22kW 44A/40A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 22 kW |
| Névleges áram | 44-40 A |
| Védettségi osztály | IP 20 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 30kW 61A/52A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 30 kW |
| Névleges áram | 61-52 A |
| Védettségi osztály | IP 20 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 37kW 73A/65A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 37 kW |
| Névleges áram | 73-65 A |
| Védettségi osztály | IP 20 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 45kW 90A/80A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 45 kW |
| Névleges áram | 90-80 A |
| Védettségi osztály | IP 20 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 55kW 106A/105A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 55 kW |
| Névleges áram | 106-105 A |
| Védettségi osztály | IP 20 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 75kW 147A/130A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 75 kW |
| Névleges áram | 147-130 A |
| Védettségi osztály | IP 20 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP20 90kW 177A/160A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 90 kW |
| Névleges áram | 177-160 A |
| Védettségi osztály | IP 20 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 5.5kW 13A/11A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 5,5 kW |
| Névleges áram | 13-11 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 7.5kW 16A/14.5A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 7,5 kW |
| Névleges áram | 16-14,5 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 11kW 24A/21A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 11 kW |
| Névleges áram | 24-21 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 15kW 32A/27A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 15 kW |
| Névleges áram | 32-27 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 18.5kW 37.5A/34A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 18,5 kW |
| Névleges áram | 37,5-34 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 22kW 44A/40A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 22 kW |
| Névleges áram | 44-40 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 30kW 61A/52A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 30 kW |
| Névleges áram | 61-52 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 37kW 73A/65A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 37 kW |
| Névleges áram | 73-65 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 45kW 90A/80A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 45 kW |
| Névleges áram | 90-80 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 55kW 106A/105A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 55 kW |
| Névleges áram | 106-105 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 75kW 147A/130A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 75 kW |
| Névleges áram | 147-130 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 90kW 177A/160A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 90 kW |
| Névleges áram | 177-160 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 0.55kW 1.8A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 550 W |
| Névleges áram | 1,8-1,6 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 0.75kW 2.4A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 750 W |
| Névleges áram | 2,4-2,1 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 1.1kW 3A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 1100 W |
| Névleges áram | 3-2,7 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 1.5kW 4.1A/3,4A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 1500 W |
| Névleges áram | 4,1-3,4 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 2.2kW 5.6A/4.8A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 2200 W |
| Névleges áram | 5,6-4,8 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 3kW 7.2A/6.3
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 3000 W |
| Névleges áram | 7,2-6,3 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP55 4kW 10A/8.2A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 4000 W |
| Névleges áram | 10-8,2 A |
| Védettségi osztály | IP 55 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP21 D1h 110kW 212A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 110 kW |
| Névleges áram | 212-190 A |
| Védettségi osztály | IP 21 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP21 D1h 132kW 260A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 132 kW |
| Névleges áram | 260-240 A |
| Védettségi osztály | IP 21 |
| Frekvencia | 50 Hz |
Grundfos CUE 3x380-500V IP21 D1h 160kW 315A
| Feszültség | 3x400V |
| Terhelhetőség | 160 kW |
| Névleges áram | 315-302 A |
| Védettségi osztály | IP 21 |
| Frekvencia | 50 Hz |